Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 5 |
![]() |
|
Γιώργος Γιαννακούλας | 15 |
![]() |
|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 21 |
![]() |
|
Χρήστος Γιαννακούλας | 9 |
![]() |
|
Χρήστος Τανατσίδης | 12 |
![]() |
|
Θωμάς Τζιαμπίρης | 2 |
![]() |
|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 1 |
![]() |
|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 2 |
![]() |
|
Χρήστος Γιαννακούλας | 2 |
![]() |
Time | Event | QTY |
---|
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 5 | 1 | ||||
Γιώργος Γιαννακούλας | 15 | |||||
Total | 20 | 1 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Τανατσίδης | 12 | |||||
Total | 12 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 21 | 2 | ||||
Θωμάς Τζιαμπίρης | 2 | |||||
Total | 23 | 2 |
Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Γιαννακούλας | 9 | 2 | ||||
Total | 9 | 2 |

Μακεδονικός Λητής
Μέγας Αλέξανδρος Ηλιούπολης
