Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Ανδρέας Τσοτουλίδης | 14 |
![]() |
|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 4 |
![]() |
|
Γιάννης Δαμίγος | 3 |
![]() |
|
Χρήστος Γιαννακούλας | 23 |
![]() |
|
Αντώνης Παπαντωνίου | 9 |
![]() |
|
Γιώργος Μουμτζίδης | 2 |
![]() |
|
Γιώργος Ντομάζης | 3 |
![]() |
|
Ανδρέας Τσοτουλίδης | 1 |
![]() |
|
Χρήστος Γιαννακούλας | 5 |
![]() |
|
Γιώργος Ντομάζης | 1 |
![]() |
Time | Event | QTY |
---|
Additional information
Θεατές
20
1η Περίοδος
17-14
2η περίοδος
14-26 (31-40)
3η περίοδος
17-15 (48-55)
4η περίοδος
10-15 (58-70)
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Μουμτζίδης | 2 | |||||
Total | 2 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρέας Τσοτουλίδης | 14 | 1 | ||||
Γιάννης Δαμίγος | 3 | |||||
Γιώργος Ντομάζης | 3 | 1 | ||||
Total | 20 | 2 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 4 | |||||
Total | 4 |
Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Παπαντωνίου | 9 | |||||
Total | 9 |
Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Γιαννακούλας | 23 | 5 | ||||
Total | 23 | 5 |

Μακεδονικός Λητής
Αισχύλος Ωραιοκάστρου
