Player statistic
Time | Event | QTY |
---|
Additional information
Θεατές
10
1η Περίοδος
10-20
2η περίοδος
10-12 (20-32)
3η περίοδος
13-21 (33-53)
4η περίοδος
23-13 (56-66)
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 14 | 4 | ||||
Γιώργος Μουμτζίδης | 2 | |||||
Total | 16 | 4 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαμίγος | 1 | |||||
Γιώργος Ντομάζης | 2 | |||||
Χρήστος Τανατσίδης | 2 | |||||
Total | 5 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 9 | 1 | ||||
Δημήτρης Ναβροζίδης | 2 | |||||
Θωμάς Τζιαμπίρης | 7 | 1 | ||||
Total | 18 | 2 |
Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Παπαντωνίου | 17 | |||||
Total | 17 |

Μακεδονικός Λητής
Αρμενική
