Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Δημήτρης Ναβροζίδης | 8 |
![]() |
|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 6 |
![]() |
|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 3 |
![]() |
|
Γιάννης Δαμίγος | 7 |
![]() |
|
Χρήστος Γιαννακούλας | 9 |
![]() |
|
Χρήστος Τανατσίδης | 13 |
![]() |
|
Αντώνης Παπαντωνίου | 2 |
![]() |
|
Θωμάς Τζιαμπίρης | 6 |
![]() |
|
Γιώργος Ντομάζης | 6 |
![]() |
Time | Event | QTY |
---|
Additional information
Θεατές
10
1η Περίοδος
18-9
2η περίοδος
20-14 (38-23)
3η περίοδος
6-17 (44-40)
4η περίοδος
16-12 (60-52)
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Αδαμόπουλος | 6 | |||||
Total | 6 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαμίγος | 7 | |||||
Γιώργος Ντομάζης | 6 | |||||
Χρήστος Τανατσίδης | 13 | |||||
Total | 26 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Βαγγέλης Καλιφούλης | 3 | |||||
Δημήτρης Ναβροζίδης | 8 | |||||
Θωμάς Τζιαμπίρης | 6 | |||||
Total | 17 |
Power Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντώνης Παπαντωνίου | 2 | |||||
Total | 2 |
Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Γιαννακούλας | 9 | |||||
Total | 9 |

Μακεδονικός Λητής
Δαίδαλος Θεσσαλονίκης
