Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Νικόλαος Σουλίδης | 1 |
![]() |
|
Απόστολος Ταουσάνης | 1 |
![]() |
|
Στέλιος Καφετζής | 1 |
![]() |
|
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 |
![]() |
|
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 |
![]() |
|
Στέλιος Καφετζής | 1 |
![]() |
49' |
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 |
![]() |
83' |
Time | Event | QTY |
---|
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Απόστολος Ταουσάνης | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 | 1 | |||
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 | ||||
Total | 1 | 3 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Νικόλαος Σουλίδης | 1 | ||||
Στέλιος Καφετζής | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 1 |

Μακεδονικός Λητής.
Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου.
