Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Νικόλαος Σουλίδης | 1 |
![]() |
|
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 |
![]() |
|
Χάρης Κρόττα | 1 |
![]() |
|
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 |
![]() |
|
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 |
![]() |
5' |
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 |
![]() |
47' |
Time | Event | QTY |
---|
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 | 1 | |||
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 | 1 | |||
Χάρης Κρόττα | 1 | ||||
Total | 1 | 2 | 2 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Νικόλαος Σουλίδης | 1 | ||||
Total | 1 |

Μακεδονικός Λητής.
ΠΑΟΚ Σταυρού.
