Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | Αθανάσιος Φουρκιώτης | |
![]() |
1 | Κωνσταντίνος Κόλκος | |
![]() |
1 | Κωνσταντίνος Σακκαλής | |
![]() |
1 | Ευθύμης Γκαντίνος |
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Σακκαλής | 1 | ||||
Total | 1 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | ||||
Total | 1 |
Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Ευθύμης Γκαντίνος | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Κόλκος | 1 | ||||
Total | 2 |

Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου.
Μακεδονικός Λητής.
