Player statistic
10' |
![]() |
Απόστολος Ταουσάνης | ||
22' |
![]() |
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | ||
40' |
![]() |
Στέλιος Ανδρονικίδης | ||
62' |
![]() |
Αθανάσιος Φουρκιώτης | ||
74' |
![]() |
Κωνσταντίνος Κόλκος |
Αμυντικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Απόστολος Ταουσάνης | 1 | ||||
Κωνσταντίνος Πεχλιβανίδης | 1 | ||||
Στέλιος Ανδρονικίδης | 1 | ||||
Total | 1 | 2 |
Μέσος | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Φουρκιώτης | 1 | ||||
Total | 1 |
Επιθετικός | Δοκάρια. | Γκολ. | Αυτογκόλ. | Κίτρινη κάρτα. | Κόκκινη κάρτα. |
---|---|---|---|---|---|
Κωνσταντίνος Κόλκος | 1 | ||||
Total | 1 |

ΠΑΟΚ Σταυρού.
Μακεδονικός Λητής.
