Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
![]() |
14 | Γιώργος Γιαννακούλας | |
![]() |
6 | Γιάννης Δαμίγος | |
![]() |
15 | Χρήστος Γιαννακούλας | |
![]() |
2 | Γιώργος Ντομάζης | |
![]() |
19 | Κώστας Καμπανάς | |
![]() |
8 | Χρήστος Τανατσίδης | |
![]() |
2 | Χρήστος Γιαννακούλας | |
![]() |
5 | Κώστας Καμπανάς | |
![]() |
1 | Χρήστος Τανατσίδης |
Additional information
Θεατές
50
1η Περίοδος
16-18
2η περίοδος
12-15 (28-33)
3η περίοδος
12-15 (40-48)
4η περίοδος
18-16 (58-64)
Play Maker | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Γιαννακούλας | 14 | |||||
Total | 14 |
Shooting Guard | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Δαμίγος | 6 | |||||
Γιώργος Ντομάζης | 2 | |||||
Χρήστος Τανατσίδης | 8 | 1 | ||||
Total | 16 | 1 |
Small Forward | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Καμπανάς | 19 | 5 | ||||
Total | 19 | 5 |
Center | Πόντοι. | Βολές. | Δίποντα. | Τρίποντα. | Φάουλ. | Τεχν. Ποινές. |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Γιαννακούλας | 15 | 2 | ||||
Total | 15 | 2 |

Πύργος Χαλάστρας
Μακεδονικός Λητής
