Player statistic
| QTY | Event | |
|---|---|---|
| Παύλος Ζέρβας | 5 |
|
| Γιώργος Μουμτζίδης | 2 |
|
| Σάββας Ξώμαλης | 21 |
|
| Δημήτρης Κυρσανίδης | 8 |
|
| Χρήστος Τανατσίδης | 2 |
|
| Αντώνης Παπαντωνίου | 4 |
|
| Τάσος Δημητριάδης | 7 |
|
| Παύλος Ζέρβας | 1 |
|
| Δημήτρης Κυρσανίδης | 2 |
|
| Event | QTY |
|---|
Additional information
Θεατές
35
1η Περίοδος
18-13
2η Περίοδος
9-17 (27-30)
3η Περίοδος
8-15 (35-45)
4η Περίοδος
14-16 (49-61)
Μακεδονικός Λητής
Ακαδημία Αθλέτικο
28 







