Player statistic
| QTY | Event |
|---|
| Event | QTY | |
|---|---|---|
|
|
10 | Ανδρέας Χατζηαντωνίου |
|
|
14 | Παύλος Ζέρβας |
|
|
1 | Γιώργος Μουμτζίδης |
|
|
1 | Γιώργος Βλαχάκης |
|
|
12 | Αντώνης Παπαντωνίου |
|
|
24 | Τάσος Δημητριάδης |
Ακαδημία Αθλέτικο
Μακεδονικός Λητής

