Player statistic
| QTY | Event |
|---|
| Event | QTY | |
|---|---|---|
|
|
18 | Χάρης Μπατάκας |
|
|
13 | Παύλος Ζητάκης |
|
|
12 | Βασίλης Τάσκας |
|
|
8 | Αντώνης Παπαντωνίου |
|
|
8 | Χρήστος Τανατσίδης |
|
|
6 | Βαγγέλης Καλιφούλης |
|
|
1 | Δημήτρης Κυρσανίδης |
|
|
3 | Παύλος Ζητάκης |
|
|
2 | Βασίλης Τάσκας |
|
|
1 | Χρήστος Τανατσίδης |
Additional information
Θεατές
35
1η Περίοδος
19-13
2η Περίοδος
16-18 (35-31)
3η Περίοδος
11-18 (46-49)
4η Περίοδος
18-17 (64-66)
Μέγας Αλέξανδρος Ηλιούπολης
Μακεδονικός Λητής
