Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.Μ. 2024-2025 Ά Ε.Π.Σ.Μ. 2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Ισοπαλία | Διαφορά | +/- | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φοίνικας Πολίχνης. | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 6 | 16 | WWLWD |
2 | Ποντιακός Πολυδενδρίου. | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 - 11 | 16 | WWWDL |
3 | Φοίνικας Τούμπας. | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 10 | 9 | WWWWW |
4 | Μακεδονικός Λητής. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 15 | 3 | WDWWD |
5 | Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου. | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 11 | 8 | LLWLW |
6 | Αίας Ευόσμου. | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 - 13 | 9 | LWDWW |
7 | Δόξα Αγίου Παύλου. | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 - 14 | 3 | LLWLW |
8 | Κεραυνός Αγίου Παύλου. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 - 19 | -3 | LWWLW |
9 | Α.Ε. Φιλύρου. | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 9 | 3 | LWWDL |
10 | Α.Ε. Καλλιθέας - Συκεών. | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 - 15 | -1 | LLLLW |
11 | Γ.Σ. Ηλιούπολης. | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 15 | -5 | DLDWL |
12 | Κεραυνός Κολχικού. | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 - 23 | -13 | DLLWL |
13 | ΠΑΟΚ Σταυρού. | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 - 26 | -17 | DLLLL |
14 | Εθνικός Λαγυνών. | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 - 23 | -14 | DLLLW |
15 | Δόξα Περιβολακίου. | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 - 19 | -14 | LLWLL |
Αγωνιστική περίοδος 2024-2025 Ά κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ. 2ος όμιλος
Μετά την ολοκλήρωση των 30 αγωνιστικών οι πρωταθλητές στους τρεις ομίλους ανεβαίνουν στην Α1. Από κει και πέρα οι ομάδες που θα καταλάβουν τη δεύτερη και τρίτη θέση σε κάθε όμιλο θα συγκροτήσουν έναν ενιαίο όμιλο των έξι ομάδων. Μετά από ένα μίνι πρωτάθλημα ενός γύρου (πέντε αγωνιστικών) από τις έξι ομάδες που θα πάρουν μέρος, οι τρεις πρώτες ανεβαίνουν στην Α1. Την περίοδο 2025-2026 σε περίπτωση που δηλώσουν στην Α1 λιγότερες από 16 ομάδες τότε θα ανεβούν και άλλες ομάδες από το ειδικό αυτό μίνι πρωτάθλημα. Ανεβαίνουν δηλαδή στην Α1 οι τρεις πρωταθλητές και άλλες τρεις ομάδες μέσω του μίνι Πρωταθλήματος. Πλέι άουτ Α’ κατηγορίας Υποβιβάζονται στη Β κατηγορία συνολικά εννέα ομάδες, τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Μια απευθείας και δύο μέσω των πλέι άουτ.