Όπως και κάθε χρονιά, έτσι και φέτος οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα μας για τους αγώνες κυπέλλου Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Προκριματικά Αα΄ φάση |
||||||
AΑ | Τετάρτη 11/9/2024 | 21:30 | Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ. | Α.Σ. Αστέρες | Μακεδονικός Λητής | 48-67 |
Προκριματικά Α΄ φάση |
||||||
A1 |
Σάββατο 14/9/2024 |
20:30 | Ε.Α.Κ. Σταυρούπολης | Τερψιθέα – Ευαγγελίστρια | Αριστοτέλης Σταυρού | 56-73 |
A2 | Δευτέρα 16/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Μυγδονίας "Παναγιώτης Νέτσικας" | Μακεδονικός Λητής | Α.Σ. Πέρα | 63-59 |
A3 | Δευτέρα 16/9/2024 | 21:00 | Ε.Α.Κ. Σταυρούπολης | Π.Ο. Ξηροκρήνης | Ποσειδών Καλαμαριάς | 43-75 |
A4 | Παρασκευή 13/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού | Χορτιάτης | 79-48 |
A5 | Κυριακή 15/9/2024 | 20:00 | Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης "Λάζαρος Παπαδόπουλος" | Ελπίδες Ηλιούπολης | Ε.Ο. Σταυρούπολης | 53-69 |
A6 | Κυριακή 15/9/2024 | 18:00 | Δ.Α.Κ. Πολίχνης "Αλέξανδρος Νικολαΐδης" | Αετοί Πολίχνης | Αρμενική | 61-71 |
A7 | Δευτέρα 16/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Ευόσμου "Βούλα Πατουλίδου" | Μαύρα Πρόβατα Ευόσμου | Ζευς Πυλαίας | 73-70 |
A8 | Παρασκευή 13/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Πανοράματος "Ηλίας Τριανταφυλλίδης" | Α.Κ. Πανόραμα | Μέγας Αλέξανδρος Ηλιούπολης | 63-42 |
A9 | Παρασκευή 13/9/2024 | 21:00 | Δ.Α.Κ. Πυλαίας | Ε.Ο.Ν.Θ. | Βελλερεφόντης | 54-31 |
A10 | Τρίτη 10/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Νέου Ρυσίου | Θρίαμβος Ταγαράδων | Γ.Σ. Ηλιούπολης | 73-75 |
A11 | Σάββατο 14/9/2024 | 20:30 | Ε.Α.Κ. Μίκρας 2 | Νέος Έσπερος Θεσσαλονίκης | Α.Σ. Ασβεστοχωρίου | 51-49 |
A12 | Παρασκευή 13/9/2024 | 21:00 | Δ.Α.Κ. Αδένδρου | Γαλαξίας Αδένδρου | Ιππότες Χαριλάου | 68-66 |
Προκριματικά Β΄ φάση |
||||||
Β1 | Τετάρτη 18/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Καλαμαριάς | Βόσπορος | Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων | 68-59 |
Β2 | Σάββατο 21/9/2024 | 20:30 | Ε.Α.Κ. Μίκρας 2 | Νέος Έσπερος Θεσσαλονίκης | Ολυμπιάδα Άνω Πόλης | 66-68 |
Β3 | Τετάρτη 18/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Θέρμης | Θερμαϊκός Θέρμης | GBA | 68-56 |
Β4 | Δευτέρα 16/9/2024 | 21:00 | Ε.Α.Κ. Μίκρας 2 | Βεργίνα | Ελπίδες Αμπελοκήπων | 50-61 |
Β5 | Παρασκευή 20/9/2024 | 20:00 | Κλειστό Γυμναστήριο Σοχού | Εθνικός Αστέρας Σοχού | Γαλαξίας Αδένδρου | 75-51 |
Β6 | Δευτέρα 23/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Σταυρού | Αριστοτέλης Σταυρού | Ιπποκράτης Ευκαρπίας | 33-58 |
Β7 | Παρασκευή 20/9/2024 | 21:15 | Δ.Α.Κ. Μηχανιώνας | Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας | Αριστοτελης Επανομης | 73-58 |
Β8 | Παρασκευή 20/9/2024 | 20:00 | Κλειστό Γυμναστήριο 25ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης | Α.Ο. Προοδευτική | Α.Κ. Πανόραμα | 52-47 |
Β9 | Δευτέρα 23/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Ευόσμου "Βούλα Πατουλίδου" | Μαύρα Πρόβατα Ευόσμου | Αχιλλέας Θερμαϊκού | 67-60 |
Β10 | Δευτέρα 23/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Μυγδονίας "Παναγιώτης Νέτσικας" | Μακεδονικός Λητής | Α.Σ.Κ. Λαγκαδά | 50-69 |
Β11 | Κυριακή 22/9/2024 | 20:30 | Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης "Λάζαρος Παπαδόπουλος" | Ε.Ο. Σταυρούπολης | Αρμενική | 63-58 |
Β12 | Παρασκευή 20/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Νέου Ρυσίου "Χρήστος Θωμάρεϊς" | Αναγέννηση Νέου Ρυσίου | Πρωτέας | 68-39 |
Β13 | Παρασκευή 20/9/2024 | 20:30 | Ε.Α.Κ. Σταυρούπολης | Μάρκος Μπότσαρης | Αετός Φιλύρου | 62-67 |
Β14 | Κυριακή 22/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Πυλαίας | Ε.Ο.Ν.Θ. | Αριστοτέλης | 59-45 |
Β15 | Παρασκευή 20/9/2024 | 18:30 | Ε.Α.Κ. Σταυρούπολης | Αστέρας Κουκλουτζά | Μέγας Αλέξανδρος Εχέδωρου | 75-53 |
Β16 | Παρασκευή 20/9/2024 | 21:30 | Κλειστό Γυμναστήριο Κονταξοπούλειο | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Α.Ο. Καβακλιωτών | 69-48 |
Β17 | Παρασκευή 20/9/2024 | 21:30 | Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης "Λάζαρος Παπαδόπουλος" | Γ.Σ. Ηλιούπολης | Ποσειδών Καλαμαριάς | 71-77 |
Προκριματικά Γ΄ φάση |
||||||
Γ1 | Α.Ο. Προοδευτική | Θερμαϊκός Θέρμης | ||||
Γ2 | Βόσπορος | Δημόκριτος Αμπελοκήπων | ||||
Γ3 | Α.Σ.Κ. Λαγκαδά | Φρυγανιώτης | ||||
Γ4 | Ε.Ο. Σταυρούπολης | Αετός Φιλύρου | ||||
Γ5 | Όλυμπος/Ηρακλής 1908 | Αχιλλέας Τριανδρίας | ||||
Γ6 | Αναγέννηση Νέου Ρυσίου | Π.Σ. Ευκαρπίας | ||||
Γ7 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μαύρα Πρόβατα Ευόσμου | ||||
Γ8 | Ε.Κ. Στυαυρουπολη (Νέοι) | Ε.Ο.Ν.Θ. | ||||
Γ9 | Ολυμπιάδα Άνω Πόλης | Αστέρας Κουκλουτζά | ||||
Γ10 | Εθνικός Αστέρας Σοχού | Ελπίδες Αμπελοκήπων | ||||
Γ11 | Ποσειδών Καλαμαριάς | Α.Ε. Πυλαίας | ||||
Γ12 | Ιπποκράτης Ευκαρπίας | Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας | ||||
Γ13 | Απόλλων Καλαμαριάς | Νεάπολη | ||||
Γ14 | Ανατόλια | Ελπίσα Τούμπας | ||||
Γ15 | Εθνικός Λαγυνών | Νέα Ραιδεστός | ||||
Προκριματιά Δ΄ φάση |
||||||
Δ1 | Γ9 | Γ7 | ||||
Δ2 | Γ13 | Γ15 | ||||
Δ3 | Γ10 | Γ12 | ||||
Δ4 | Γ4 | Αστέρας Μετεώρων | ||||
Δ5 | Γ11 | Γ3 | ||||
Δ6 | Γ2 | Γ14 | ||||
Δ7 | Γ6 | Γ5 | ||||
Δ8 | Γ1 | Γ8 | ||||
Προημιτελική φάση |
||||||
Π1 | Δ6 | Δ3 | ||||
Π2 | Δ4 | Δ8 | ||||
Π3 | Δ5 | Δ1 | ||||
Π4 | Δ2 | Δ7 | ||||
Ημιτελική φάση |
||||||
Η1 | Π4 | Π1 | ||||
Η2 | Π2 | Π3 | ||||
Τελικός |
||||||
Τ1 | Η1 | Η2 |