Πρωτάθλημα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2024-2025 Γ2 Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 1ος όμιλος
 
                | Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Διαφορά | +/- | Current form | Νίκες % | Bonus points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Πύργος Χαλάστρας | 41 | 22 | 19 | 3 | 1576 - 1153 | 423 | LWWWW | 0.864 | 0 | 
| 2 |  Μακεδονικός Λητής | 41 | 22 | 19 | 3 | 1319 - 1022 | 297 | WWWWW | 0.864 | 0 | 
| 3 |  Εθνικός Κορδελιού - Ευόσμου | 39 | 22 | 17 | 5 | 1408 - 1145 | 263 | WWLLW | 0.773 | 0 | 
| 4 |  Ακαδημία Αθλέτικο | 37 | 22 | 15 | 7 | 1418 - 1160 | 258 | LWWWW | 0.682 | 0 | 
| 5 |  Δ.Α.Σ.Ω. | 35 | 22 | 13 | 9 | 1339 - 1214 | 125 | WWLWL | 0.591 | 0 | 
| 6 |  Α.Ε.Κ. Αγίου Αθανασίου | 35 | 22 | 13 | 9 | 1248 - 1168 | 80 | WWWLW | 0.591 | 0 | 
| 7 |  Τερψιθέα - Ευαγγελίστρια | 32 | 22 | 10 | 12 | 1248 - 1241 | 7 | LLWLL | 0.455 | 0 | 
| 8 |  Μετεωρίτες | 30 | 22 | 8 | 14 | 1243 - 1387 | -144 | LLLWW | 0.364 | 0 | 
| 9 |  Π.Ο. Ξηροκρήνης | 29 | 22 | 7 | 15 | 1301 - 1447 | -146 | LLWLL | 0.318 | 0 | 
| 10 |  Μέγας Αλέξανδρος Μελισοχωρίου | 25 | 22 | 4 | 18 | 1085 - 1413 | -328 | LLLLL | 0.182 | -1 | 
| 11 |  ΠΑΟΚ Κυμίνων | 25 | 21 | 5 | 16 | 1080 - 1416 | -336 | WWLLL | 0.238 | -1 | 
| 12 |  Γ.Σ. Μενεμένης | 21 | 21 | 1 | 20 | 956 - 1455 | -499 | LLWLL | 0.048 | -1 | 
| 13 |  Ρεπό1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? | 0 | 0 | 
| 14 |  Ρεπό2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? | 0 | 0 | 
 
							